Pohjankyrö-hiihdot

L Ä H T Ö L I S T A

© Kyrön Voima

N06 Naiset 6 vuotta 0.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  N06       60738750   211  Alisa Ristimäki         SeinHS
11.00.30  N06       60738896   212  Matilda Isosaari        YlistKilp-Velj
11.01.00  N06       60727828   213  Viivi Välisalo          IF Länken Ski

N08 Naiset 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.10.00  N08       60727693   216  Noora Koskela           Ilmajoen Kisailijat
11.10.30  N08       60505269   217  Vilma Korpi             Kyrön Voima
11.11.00  N08       60712060   218  Essi Yliselä            SeinHS
11.11.30  N08       60750303   219  Lina Haldin             Vörå IF
11.12.00  N08       60390286   220  Sanna Salmi             Jalasjärven Jalas
11.12.30  N08       60653401   221  Eedit Isosaari          YlistKilp-Velj

M08 Miehet 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.16.00  M08       60635576   228  Elmo Kataja             SeinHS
11.16.30  M08       60728364   229  Oliver Haapoja          SeinHS
11.17.00  M08       60616543   230  Eino Sippola            Kyrön Voima

M10 Miehet 10 vuotta 1.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.18.30  M10       60488940   233  Oliver Mäkipernaa       Lapuan Virkiä
11.19.00  M10       60501211   234  Oskari Saari            Ähtärin Urheilijat
11.19.30  M10       1          235  Akseli Turppa           Kyrön Voima
11.20.00  M10       60503638   236  Eino Haapamäki          Kauhajoen Karhu
11.20.30  M10       60436490   237  Lenni Sutinen           Kyrön Voima
11.21.00  M10       60499039   238  Lauri Aukusti Rajala    SeinHS
11.21.30  M10       60505268   239  Väinö Korpi             Kyrön Voima
11.22.00  M10       60488933   240  Luca Mäkipernaa         Lapuan Virkiä
11.22.30  M10       60616513   241  Toivo Lehtiniemi        Ilmajoen Kisailijat

N10 Naiset 10 vuotta 1.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.24.00  N10       60663786   244  Olivia Erkkilä          Kyrön Voima
11.24.30  N10       60524486   245  Alma Ristimäki          SeinHS
11.25.00  N10       60530491   246  Amanda Isosaari         YlistKilp-Velj
11.25.30  N10       60413376   247  Emma Haldin             Vörå IF
11.26.00  N10       60505065   248  Saara Sofia Annikki KuusYlistKilp-Velj
11.26.30  N10       60414606   249  Iisa Sippola            Kyrön Voima
11.27.00  N10       60334354   250  Lilja Kataja            SeinHS

N12 Naiset 12 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.28.30  N12       60156075   253  Aada-Emilia Ankkuri     SeinHS
11.29.00  N12       40466963   254  Elsa Sippola            Kyrön Voima
11.29.30  N12       60529910   255  Oosa Nieminen           SeinHS
11.30.00  N12       60170442   256  Viivi Niemi             Kyrön Voima
11.30.30  N12       60319657   257  Siiri Kriikkula         Jalasjärven Jalas
11.31.00  N12       40456827   258  Ella Yliselä            SeinHS

M12 Miehet 12 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.32.30  M12       60355727   261  Anttoni Ristimäki       SeinHS
11.33.00  M12       60413375   262  Emil Haldin             Vörå IF
11.33.30  M12       40467186   263  Noel Holm               IF Brahe
11.34.00  M12       60304222   264  Aaro Hurin              Vähänkyrön Viesti
11.34.30  M12       60084815   265  Daniel Ala-Keturi       Jalasjärven Jalas
11.35.00  M12       60297706   266  Lenni Riutta            HärmHiiht
11.35.30  M12       60789817   267  Jasse Mäkynen           SeinHS
11.36.00  M12       50000703   268  Nico Tyynelä            Vähänkyrön Viesti
11.36.30  M12       60429377   269  Elias Yliselä           SeinHS
11.37.00  M12       60356117   270  Valtteri Anttila        Kyrön Voima
11.37.30  M12       60326703   271  Viljo Lehtiniemi        Ilmajoen Kisailijat
11.38.00  M12       60623391   272  Henrik Välisalo         IF Länken Ski
11.38.30  M12       60499066   273  Luukas Moilanen         SeinHS
11.39.00  M12       60390325   274  Iiro Kuusisto           YlistKilp-Velj

N14 Naiset 14 vuotta 3.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.40.00  N14       40395612   276  Linnea Lemberg          SeinHS
11.40.30  N14       60193143   277  Viola Rinnekari         Kyrön Voima
11.41.00  N14       60785540   278  Lili Kohtala            SeinHS
11.41.30  N14       40408152   279  Anni Sippola            Kyrön Voima

M14 Miehet 14 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.43.00  M14       60398959   282  Leevi Perälä            Teuvan Rivakka
11.43.30  M14       50000704   283  Roni Tyynelä            Vähänkyrön Viesti
11.44.00  M14       40467199   284  Matheo Holm             IF Brahe
11.44.30  M14       60640075   285  Julius Ola              Kyrön Voima
11.45.00  M14       60159227   286  Aatos Pirttinen         SeinHS

N16 Naiset 16 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.45.30  N16       40226670   287  Enni Kataja             SeinHS
11.46.00  N16       40221767   288  Minttu Saari            Ähtärin Urheilijat
11.46.30  N16       40218888   289  Jessica Westerlund      IK Falken
11.47.00  N16       40196698   290  Kerttu Rajala           SeinHS

M16 Miehet 16 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.47.30  M16       40461852   291  Kalle Huhdankoski       HärmHiiht
11.48.00  M16       40399882   292  Johannes Syrjälä        Kauhajoen Karhu
11.48.30  M16       40279356   293  Ilmari Saari            Ähtärin Urheilijat
11.49.00  M16       40402693   294  Aaro Haapamäki          Kauhajoen Karhu
11.49.30  M16       40370266   295  Arvi Riutta             HärmHiiht

M45 Miehet 45 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  M45       27464140   296  Petri Kurunmäki         SeinHS
11.50.30  M45       60530490   297  Esa Isosaari            YlistKilp-Velj
11.51.00  M45       60146839   298  Tommi Syrjälä           Lapuan Virkiä

M55 Miehet 55 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.51.30  M55       40345385   299  Ari Niittymäki          KankUrh