Pohjankyrö-hiihdot

T U L O K S E T

© Kyrön Voima

N06 Naiset 6 vuotta 0.6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Viivi Välisalo           IF Länken Ski                3.06,74
  2. Alisa Ristimäki          Seinäjoen Hiihtoseura        3.09,54         2,80
  3. Matilda Isosaari         Ylistaron Kilpa-Veljet       3.38,12        31,38

N08 Naiset 8 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Essi Yliselä             Seinäjoen Hiihtoseura        4.48,96
  2. Sanna Salmi              Jalasjärven Jalas            6.01,75      1.12,79
  3. Eedit Isosaari           Ylistaron Kilpa-Veljet       6.06,89      1.17,93
  4. Noora Koskela            Ilmajoen Kisailijat          6.12,18      1.23,22
  5. Vilma Korpi              Kyrön Voima                  8.05,62      3.16,66
  6. Lina Haldin              Vörå IF                      8.23,26      3.34,30

M08 Miehet 8 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Oliver Haapoja           Seinäjoen Hiihtoseura        4.29,33
  2. Elmo Kataja              Seinäjoen Hiihtoseura        5.24,23        54,90
  3. Eino Sippola             Kyrön Voima                  5.56,70      1.27,37

M10 Miehet 10 vuotta 1.4 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lauri Aukusti Rajala     Seinäjoen Hiihtoseura        4.32,57
  2. Eino Haapamäki           Kauhajoen Karhu              5.06,78        34,21
  3. Luca Mäkipernaa          Lapuan Virkiä                5.18,25        45,68
  4. Lenni Sutinen            Kyrön Voima                  5.37,44      1.04,87
  5. Oliver Mäkipernaa        Lapuan Virkiä                5.47,59      1.15,02
  6. Toivo Lehtiniemi         Ilmajoen Kisailijat          6.02,72      1.30,15
  7. Väinö Korpi              Kyrön Voima                  6.43,19      2.10,62
  8. Akseli Turppa            Kyrön Voima                  8.00,91      3.28,34

 Poisjääneitä   1
  - 234.  60501211  Oskari Saari             Ähtärin Urheilijat

N10 Naiset 10 vuotta 1.4 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Amanda Isosaari          Ylistaron Kilpa-Veljet       5.01,60
  2. Emma Haldin              Vörå IF                      5.19,82        18,22
  3. Olivia Erkkilä           Kyrön Voima                  5.24,13        22,53
  4. Lilja Kataja             Seinäjoen Hiihtoseura        5.24,58        22,98
  5. Iisa Sippola             Kyrön Voima                  5.49,98        48,38
  6. Alma Ristimäki           Seinäjoen Hiihtoseura        6.09,56      1.07,96
  7. Saara Sofia Annikki KuusiYlistaron Kilpa-Veljet       6.44,14      1.42,54

N12 Naiset 12 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Siiri Kriikkula          Jalasjärven Jalas            5.52,78
  2. Aada-Emilia Ankkuri      Seinäjoen Hiihtoseura        6.06,01        13,23
  3. Oosa Nieminen            Seinäjoen Hiihtoseura        7.00,40      1.07,62
  4. Ella Yliselä             Seinäjoen Hiihtoseura        7.09,42      1.16,64
  5. Elsa Sippola             Kyrön Voima                  7.12,87      1.20,09
  6. Viivi Niemi              Kyrön Voima                  8.01,44      2.08,66

M12 Miehet 12 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lenni Riutta             Härmänseudun Hiihtäjät       5.52,29
  2. Nico Tyynelä             Vähänkyrön Viesti            5.55,36         3,07
  3. Noel Holm                IF Brahe                     6.06,15        13,86
  4. Anttoni Ristimäki        Seinäjoen hiihtoseura        6.09,87        17,58
  5. Aaro Hurin               Vähänkyrön Viesti            6.14,07        21,78
  6. Viljo Lehtiniemi         Ilmajoen Kisailijat          6.26,52        34,23
  7. Jasse Mäkynen            Seinäjoen Hiihtoseura        6.27,08        34,79
  8. Elias Yliselä            Seinäjoen Hiihtoseura        6.27,41        35,12
  9. Emil Haldin              Vörå IF                      6.29,00        36,71
 10. Daniel Ala-Keturi        Jalasjärven Jalas            6.35,42        43,13
 11. Henrik Välisalo          IF Länken Ski                6.57,70      1.05,41
 12. Luukas Moilanen          Seinäjoen Hiihtoseura        7.08,23      1.15,94
 13. Iiro Kuusisto            Ylistaron Kilpa-Veljet       7.32,26      1.39,97
 14. Valtteri Anttila         Kyrön Voima                  9.34,00      3.41,71

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Viola Rinnekari          Kyrön Voima                  9.43,83
  2. Linnea Lemberg           Seinäjoen Hiihtoseura       10.07,26        23,43
  3. Lili Kohtala             Seinäjoen Hiihtoseura       11.56,61      2.12,78

 Poisjääneitä   1
  - 279.  40408152  Anni Sippola             Kyrön Voima

M14 Miehet 14 vuotta 4 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Matheo Holm              IF Brahe                    11.08,22
  2. Roni Tyynelä             Vähänkyrön Viesti           12.04,56        56,34
  3. Leevi Perälä             Teuvan Rivakka              12.10,47      1.02,25
  4. Aatos Pirttinen          Seinäjoen Hiihtoseura       12.17,93      1.09,71
  5. Julius Ola               Kyrön Voima                 13.23,14      2.14,92

N16 Naiset 16 vuotta 4 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Minttu Saari             Ähtärin Urheilijat          11.53,82
  2. Kerttu Rajala            Seinäjoen Hiihtoseura       12.15,83        22,01
  3. Jessica Westerlund       IK Falken                   12.30,48        36,66
  4. Enni Kataja              Seinäjoen Hiihtoseura       13.10,96      1.17,14

M16 Miehet 16 vuotta 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Arvi Riutta              Härmänseudun Hiihtäjät      15.29,05
  2. Ilmari Saari             Ähtärin Urheilijat          16.11,86        42,81
  3. Kalle Huhdankoski        Härmänseudun Hiihtäjät      16.23,22        54,17
  4. Johannes Syrjälä         Kauhajoen Karhu             16.58,49      1.29,44
  5. Aaro Haapamäki           Kauhajoen Karhu             17.08,98      1.39,93

M45 Miehet 45 vuotta 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Petri Kurunmäki          Seinäjoen Hiihtoseura       15.54,04
  2. Tommi Syrjälä            Lapuan Virkiä               16.29,49        35,45
  3. Esa Isosaari             Ylistaron Kilpa-Veljet      16.41,73        47,69

M55 Miehet 55 vuotta 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ari Niittymäki           Kankaanpään Urheilijat      17.22,36