Nuorisoviesti 2024

L Ä H T Ö L I S T A

© Kyrön Voima

NUORIS Nuoriso V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

    1.05  NUORIS                21  Vaasan Hiihtäjät        Vaasan Hiihtäjät
    1.05  NUORIS                22  Kurikan Ryhti           Kurikan Ryhti
    1.05  NUORIS                23  Kyrön Voima 1           Kyrön Voima 1
    1.05  NUORIS                24  Jurvan Urheilijat       Jurvan Urheilijat
    1.05  NUORIS                25  Ilmajoen Kisailijat     Ilmajoen Kisailijat
    1.05  NUORIS                26  Teuvan Rivakka          Teuvan Rivakka
    1.05  NUORIS                27  Jalasjärven Jalas       Jalasjärven Jalas
    1.05  NUORIS                28  Seinäjoen Hiihtoseura 1 SeinHS1
    1.05  NUORIS                29  Kyrön Voima 2           Kyrön Voima 2
    1.05  NUORIS                30  Seinäjoen Hiihtoseura 2 SeinHS2
    1.05  NUORIS                31  Kauhajoen Karhu         Kauhajoen Karhu

P08 Miehet 8 vuotta, 1. Osuus 0.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

    1.05  P08                  211  Urho Pouttu             Vaasan Hiihtäjät
    1.05  P08                  221  Akseli Pihlaja          Annukka Siltakorpi
    1.05  P08                  231  Santeri Korpi           Kyrön Voima 1
    1.05  P08                  241  Oskari Antila           Jurvan Urheilijat
    1.05  P08                  251  Jussinmäki Eemi         Ilmajoen Kisailijat
    1.05  P08                  261  Nella Ruotsalainen      Teuvan Rivakka
    1.05  P08                  271  Sanna Salmi             Jalasjärven Jalas
    1.05  P08                  281  Oliver Haapoja          SeinHS1
    1.05  P08                  291  Eero Ruostetoja         Kyrön Voima 2
    1.05  P08                  301  Lauri Hippi             SeinHS2
    1.05  P08                  311  Vänni Hakamaa           Kauhajoen Karhu

T08 Naiset 8 vuotta, 2. Osuus 0.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

    0.00  T08                  212  Selma Mäkelä            Vaasan Hiihtäjät
    0.00  T08                  222  Elli Latva-Hirvelä      Annukka Siltakorpi
    0.00  T08                  232  Enni Mäki               Kyrön Voima 1
    0.00  T08                  242  Olivia Kinnari          Jurvan Urheilijat
    0.00  T08                  252  Koskela Noora           Ilmajoen Kisailijat
    0.00  T08                  262  Tessa Saarela           Teuvan Rivakka
    0.00  T08                  272  Ilona Hakola            Jalasjärven Jalas
    0.00  T08                  282  Essi Yliselä            SeinHS1
    0.00  T08                  292  Vilma Korpi             Kyrön Voima 2
    0.00  T08                  302  Aliisa Ristimäki        SeinHS2
    0.00  T08                  312  Elle Varsamäki          Kauhajoen Karhu

P10 Miehet 10 vuotta, 3. Osuus 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

    0.00  P10                  213  Eetu Lummi              Vaasan Hiihtäjät
    0.00  P10                  223  Viljami Pukkila         Annukka Siltakorpi
    0.00  P10                  233  Lauri Ruostetoja        Kyrön Voima 1
    0.00  P10                  243  Saga Blomback           Jurvan Urheilijat
    0.00  P10                  253  Savinainen Julius       Ilmajoen Kisailijat
    0.00  P10                  263  Antero Rintala          Teuvan Rivakka
    0.00  P10                  273  Lauri Hakola            Jalasjärven Jalas
    0.00  P10                  283  Lauri Rajala            SeinHS1
    0.00  P10                  293  Väinö Korpi             Kyrön Voima 2
    0.00  P10                  303  Pekka Sorvisto          SeinHS2
    0.00  P10                  313  Taavi Hautala           Kauhajoen Karhu

T10 Naiset 10 vuotta, 4. Osuus 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

    0.00  T10                  214  Saara Heikkinen         Vaasan Hiihtäjät
    0.00  T10                  224  Sanni Kesälä            Annukka Siltakorpi
    0.00  T10                  234  Olivia Erkkilä          Kyrön Voima 1
    0.00  T10                  244  Linnea Kinnari          Jurvan Urheilijat
    0.00  T10                  254  Mäkelä Lumina           Ilmajoen Kisailijat
    0.00  T10                  264  Fiia Harju              Teuvan Rivakka
    0.00  T10                  274  Sofia Hoskari           Jalasjärven Jalas
    0.00  T10                  284  Enni Haapoja            SeinHS1
    0.00  T10                  294  Anni Petäjä             Kyrön Voima 2
    0.00  T10                  304  Alma Ristimäki          SeinHS2
    0.00  T10                  314  Verna Hakamaa           Kauhajoen Karhu

P12 Miehet 12 vuotta, 5. Osuus 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

    0.00  P12                  215  Viljo Pouttu            Vaasan Hiihtäjät
    0.00  P12                  225  Sisu Mörsky             Annukka Siltakorpi
    0.00  P12                  235  Eetu Petäjä             Kyrön Voima 1
    0.00  P12                  245  Aarre Antila            Jurvan Urheilijat
    0.00  P12                  255  Mäkelä Valle            Ilmajoen Kisailijat
    0.00  P12                  265  Aarre Sukari            Teuvan Rivakka
    0.00  P12                  275  Daniel Ala-Keturi       Jalasjärven Jalas
    0.00  P12                  285  Anttoni Ristimäki       SeinHS1
    0.00  P12                  295  Iisa Sippola            Kyrön Voima 2
    0.00  P12                  305  Jasse Mäkynen           SeinHS2
    0.00  P12                  315  Jasper Varala           Kauhajoen Karhu

T12 Naiset 12 vuotta, 6. Osuus 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

    0.00  T12                  216  Emilia Rantanen         Vaasan Hiihtäjät
    0.00  T12                  226  Kaarina Pihlaja         Annukka Siltakorpi
    0.00  T12                  236  Elsa Sippola            Kyrön Voima 1
    0.00  T12                  246  Johanna Ristiluoma      Jurvan Urheilijat
    0.00  T12                  256  Lassila Nelli           Ilmajoen Kisailijat
    0.00  T12                  266  Riina Honkilahti        Teuvan Rivakka
    0.00  T12                  276  Katriina Yli-Peltola    Jalasjärven Jalas
    0.00  T12                  286  Aada-Emilia Ankkuri     SeinHS1
    0.00  T12                  296  Viivi Niemi             Kyrön Voima 2
    0.00  T12                  306  Silja Hietamäki         SeinHS2
    0.00  T12                  316  Neea Varsamäki          Kauhajoen Karhu