Lions-kisat 2026

T U L O K S E T

© Kyrön Voima

P04 Miehet 4 vuotta 0.1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Iivo Haaramäki                                          36,64
  2. Joel Loukola                                          2.39,23      2.02,59
  3. Eero Mäkinen                                          3.15,09      2.38,45

T04 Naiset 4 vuotta 0.1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Elli Sillanpää                                        2.27,39
  2. Silla Erkkilä                                         2.33,05         5,66

 Poisjääneitä   1
  - 207.

T06 Naiset 6 vuotta 0.4 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Elena Savolainen                                      1.30,52
  2. Vilja Impola                                          2.03,56        33,04
  3. Sini Salomäki                                         2.07,37        36,85
  4. Aleksandra Kuivinen                                   2.39,42      1.08,90
  5. Serafia Turppa                                        4.09,09      2.38,57
  6. Alise Laine                                           5.26,90      3.56,38

P08 Miehet 8 vuotta 0.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Arvi Haaramäki                                        2.14,45
  2. Topi Salomäki                                         2.35,96        21,51
  3. Eero Petäjä                                           2.38,28        23,83
  4. Akseli Laine                                          3.24,44      1.09,99

T08 Naiset 8 vuotta 0.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Matilda Isosaari                                      1.54,79
  2. Ella Ruostetoja                                       2.16,83        22,04
  3. Iina Myntti                                           3.10,46      1.15,67
  4. Nella Erkkilä                                         3.23,26      1.28,47
  5. Iisa Perkiö                                           3.25,65      1.30,86
  6. Juulia Palomäki                                       3.54,61      1.59,82
  7. Loretta Frusti                                        3.56,39      2.01,60
  8. Alisa Vierikko                                        4.15,33      2.20,54
  9. Oona Mäkynen                                          9.01,83      7.07,04

P10 Miehet 10 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Santeri Korpi                                         4.30,75
  2. Jeremias Silvennoinen                                 5.19,34        48,59
  3. Eino Sippola                                          5.46,57      1.15,82
  4. Eero Ruostetoja                                       6.05,70      1.34,95
  5. Ville Pukkinen                                        6.23,51      1.52,76
  6. Leo Myntti                                            7.53,19      3.22,44
  7. Luka Mäkynen                                          9.27,87      4.57,12
  8. Elia Savolainen                                      10.53,98      6.23,23

T10 Naiset 10 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eedit Isosaari                                        5.24,48
  2. Vilma Korpi                                           8.50,48      3.26,00
  3. Ellen Vierikko                                       10.21,51      4.57,03
  4. Saara Iivari                                         10.53,10      5.28,62

P12 Miehet 12 vuotta 1.2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anselmi Impola                                        4.24,15
  2. Väinö Korpi                                           5.10,92        46,77
  3. Mikael Iivari                                         5.36,99      1.12,84

T12 Naiset 12 vuotta 1.2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Amanda Isosaari                                       4.23,14
  2. Olivia Erkkilä                                        4.34,97        11,83
  3. Anni Petäjä                                           4.54,43        31,29
  4. Alina Myntti                                          7.54,64      3.31,50

T16 Naiset 16 vuotta 1.2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero


 Poisjääneitä   1
  - 267.            Viola Rinnekari

P14 Miehet 14 vuotta 1.2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Samuel Iivari                                        10.13,46

MYL Miehet 1.2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Tero Haaramäki                                        3.16,89
  2. Esa Isosaari                                          3.46,99        30,10