Lions hiihdot 2025

T U L O K S E T

© Kyrön Voima

P04 Pojat 4 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Iivo Haaramäki                                         1.28,7
  2. Jesse Ala-Nikkola                                      3.01,3       1.32,6

T06 Tytöt 6 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Matilda Isosaari                                         57,9
  2. Ella Ruostetoja                                        1.00,3          2,4
  3. Juulia Palomäki                                        1.44,2         46,3
  4. Noora Lintala                                          1.54,5         56,6
  5. Elena Savolainen                                       2.04,0       1.06,1
  6. Sini Salomäki                                          4.39,3       3.41,4

P06 Pojat 6 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Arvi Haaramäki                                         1.03,4
  2. Paavo Rinta                                            1.19,2         15,8
  3. Veikko Vehkaoja                                        1.38,4         35,0
  4. Lassi Ala-Nikkola                                      1.41,7         38,3
  5. Aatos Mäki-Tuuri                                       2.28,0       1.24,6

T08 Tytöt 8 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Noora Koskela                                          1.47,7
  2. Vilma Korpi                                            2.54,1       1.06,4
  3. Julianna Alakarhu                                      3.02,8       1.15,1
  4. Saara Iivari                                           3.46,6       1.58,9
  5. Neea Lintala                                           3.51,2       2.03,5
  6. Eevi Tuorila                                           4.01,8       2.14,1
  7. Annu Tuorila                                           4.13,6       2.25,9

P08 Pojat 8 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eino Sippola                                           1.46,0
  2. Eero Trompari                                          2.02,1         16,1
  3. Veeti Yliselä                                          2.07,5         21,5
  4. Topi Salomäki                                          2.40,7         54,7
  5. Paulus Rinta                                           3.04,9       1.18,9
  6. Elia Savolainen                                        3.13,4       1.27,4
  7. Noah Hakala                                            5.07,5       3.21,5
  8. Eetu Tujunen                                           7.13,4       5.27,4

P10 Pojat 10 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Santeri Korpi                                          4.39,2
  2. Väinö Korpi                                            5.05,4         26,2
  3. Jeremias Silvennoinen                                  5.16,2         37,0
  4. Mikael Iivari                                          6.08,3       1.29,1
  5. Noel Hakala                                           18.08,7      13.29,5

 Viimeiseksi sijoitettuja   1
  - 236.            Valtteri Pihlajaniemi

T10 Tytöt 10 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Olivia Erkkilä                                         4.29,4
  2. Eedit Isosaari                                         5.17,6         48,2
  3. Elvi Vehkaoja                                          5.48,4       1.19,0
  4. Enni Mäki                                              7.28,2       2.58,8
  5. Vanessa Valtari                                        8.01,2       3.31,8
  6. Seea Rinta                                             8.20,0       3.50,6

T12 Tytöt 12 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Amanda Isosaari                                        4.10,9
  2. Ellen Trompari                                         4.29,5         18,6

 Poisjääneitä   1
  - 246.            Pipsa Rinta

P12 Pojat 12 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lauri Ruostetoja                                       5.36,3

P14 Pojat 14 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Touko Raunio                                          11.58,7

T16 Tytöt 16 vuotta V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Viola Rinnekari                                       11.54,2