© Kyrön Voima
Kilpailun sarjat: P04; T06; P06; T08; P08; P10; T10; T12; P12; P14; T16 | ||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Seura |
---|---|---|---|---|
P04 | Pojat 4 vuotta V | |||
18:10:00 | 201 | Jesse Ala-Nikkola | ||
18:10:30 | 202 | Iivo Haaramäki | ||
Sarjaluettelo | ||||
T06 | Tytöt 6 vuotta V | |||
18:11:00 | 203 | Juulia Palomäki | ||
18:11:30 | 204 | Sini Salomäki | ||
18:12:00 | 205 | Ella Ruostetoja | ||
18:12:30 | 206 | Matilda Isosaari | ||
18:13:00 | 207 | Elena Savolainen | ||
18:13:30 | 208 | Noora Lintala | ||
Sarjaluettelo | ||||
P06 | Pojat 6 vuotta V | |||
18:13:45 | 252 | Aatos Mäki-Tuuri | ||
18:14:00 | 209 | Arvi Haaramäki | ||
18:14:30 | 210 | Max Vuorenmaa | ||
18:15:00 | 211 | Väinö Vierikko | ||
18:15:30 | 212 | Lassi Ala-Nikkola | ||
18:16:00 | 213 | Veikko Vehkaoja | ||
18:16:30 | 214 | Paavo Rinta | ||
Sarjaluettelo | ||||
T08 | Tytöt 8 vuotta V | |||
18:17:00 | 215 | Vilma Korpi | ||
18:17:30 | 216 | Lotta Hölsömäki | ||
18:18:00 | 217 | Eedit Isosaari | ||
18:18:30 | 218 | Annu Tuorila | ||
18:19:00 | 219 | Neea Lintala | ||
18:19:30 | 220 | Saara Iivari | ||
18:20:00 | 221 | Julianna Alakarhu | ||
18:20:30 | 222 | Noora Koskela | ||
Sarjaluettelo | ||||
P08 | Pojat 8 vuotta V | |||
18:22:00 | 225 | Eetu Tujunen | ||
18:22:30 | 226 | Eino Sippola | ||
18:23:00 | 227 | Noah Hakala | ||
18:23:30 | 228 | Eero Trompari | ||
18:24:00 | 229 | Veeti Yliselä | ||
18:24:30 | 230 | Paulus Rinta | ||
18:25:00 | 231 | Elia Savolainen | ||
18:25:30 | 232 | Topi Salomäki | ||
Sarjaluettelo | ||||
P10 | Pojat 10 vuotta V | |||
18:26:00 | 233 | Eero Ruostetoja | ||
18:26:30 | 234 | Mikael Iivari | ||
18:27:00 | 235 | Väinö Korpi | ||
18:27:30 | 236 | Valtteri Pihlajaniemi | ||
18:28:00 | 237 | Jeremias Silvennoinen | ||
18:28:30 | 238 | Noel Hakala | ||
18:29:00 | 239 | Santeri Korpi | ||
Sarjaluettelo | ||||
T10 | Tytöt 10 vuotta V | |||
18:29:30 | 240 | Elvi Vehkaoja | ||
18:30:00 | 241 | Eevi Tuorila | ||
18:30:30 | 242 | Seea Rinta | ||
18:31:00 | 243 | Vanessa Valtari | ||
18:31:30 | 244 | Enni Mäki | ||
18:32:00 | 245 | Olivia Erkkilä | ||
Sarjaluettelo | ||||
T12 | Tytöt 12 vuotta V | |||
18:32:30 | 246 | Pipsa Rinta | ||
18:33:00 | 247 | Amanda Isosaari | ||
18:33:30 | 248 | Ellen Trompari | ||
Sarjaluettelo | ||||
P12 | Pojat 12 vuotta V | |||
18:34:00 | 249 | Lauri Ruostetoja | ||
Sarjaluettelo | ||||
P14 | Pojat 14 vuotta V | |||
18:34:30 | 250 | Touko Raunio | ||
Sarjaluettelo | ||||
T16 | Tytöt 16 vuotta V | |||
18:35:00 | 251 | Viola Rinnekari | ||
Sarjaluettelo |
ExTime