Pohjankyröhiihdot 2023

L Ä H T Ö L I S T A

© Kyrön Voima

Kilpailun sarjat: M06; N06; M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; N20
; N55; M35; M45; M55; M65

M06 Pojat 6 v 0.4 km p

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  60616543  M06        205  Eino Sippola            Kyrön Voima
11.00.30  60697262  M06        206  Oskari Antila           Jurvan Urheilijat
11.01.00  60635576  M06        207  Elmo Kataja             SeinHS
Sarjaluettelo

N06 Tytöt 6 v 0.4 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.02.30  60697267  N06        210  Olivia Kinnari          Jurvan Urheilijat
11.03.00  60505269  N06        211  Vilma Korpi             Kyrön Voima
11.03.30  60653401  N06        212  Eedit Isosaari          YlistKilp-Velj
11.04.00  60436581  N06        213  Helmi-Lumia Koski       Jurvan Urheilijat

Sarjaluettelo

M08 Pojat 8 v 1.4 km p

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.06.00  60505268  M08        216  Väinö Korpi             Kyrön Voima
11.06.00  60614089  M08        217  Julius Savinainen       Ilmajoen Kisailijat
11.06.30  60436490  M08        218  Lenni Sutinen           Kyrön Voima
11.07.00  60609886  M08        219  Eero Ruostetoja         Kyrön Voima
11.07.30  60501211  M08        220  Oskari Saari            Ähtärin Urheilijat
11.08.00  60616513  M08        221  Toivo Lehtiniemi        Ilmajoen Kisailijat
11.08.30  60617325  M08        222  Santeri Korpi           Kyrön Voima

Sarjaluettelo

N08 Tytöt 8 v 1.4 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.10.00  60712060  N08        225  Essi Yliselä            SeinHS
11.10.30  60505611  N08        226  Elle Varsamäki          Kauhajoen Karhu
11.11.00  60703845  N08        227  Linnea Kinnari          Jurvan Urheilijat
11.11.30  60414606  N08        228  Iisa Sippola            Kyrön Voima
11.12.00  60416226  N08        229  Lova Ekholm             IF Minken
11.12.30  60425037  N08        230  Saga Blomback           Jurvan Urheilijat
Sarjaluettelo

M10 Pojat 10 v 1.4 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.14.00  60499066  M10        233  Luukas Moilanen         SeinHS
11.14.30  50000703  M10        234  Nico Tyynelä            Vähänkyrön Viesti
11.15.00  60326703  M10        235  Viljo Lehtiniemi        Ilmajoen Kisailijat
11.15.30  60477700  M10        236  Niilo Toroi             SeinHS
11.16.00  60479435  M10        237  Lauri Ruostetoja        Kyrön Voima
Sarjaluettelo

N10 Tytöt 10 v 1.4 km p

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.17.30  60526323  N10        240  Silja Pantti            Kauhajoen Karhu
11.18.00  60530491  N10        241  Amanda Isosaari         YlistKilp-Velj
11.18.30  60144927  N10        242  Ylva Wikblom            IF Minken
11.19.00  60405155  N10        243  Verna Hakamaa           Kauhajoen Karhu
11.19.30  60334354  N10        244  Lilja Kataja            SeinHS
Sarjaluettelo

M12 Pojat 12 v 2.8 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.21.00  60303625  M12        247  Viljami Antila          Jurvan Urheilijat
11.21.30  60169100  M12        248  Touko Raunio            Kyrön Voima
11.22.00  60300797  M12        249  Casper Granlund         NärpKraftSkidf
11.22.30  60320012  M12        250  Viljo Pouttu            Vaasan Hiihtäjät
11.23.00  60398959  M12        251  Leevi Perälä            Teuvan Rivakka
11.23.30  40412020  M12        252  Kaarlo Orhanen          Ilmajoen Kisailijat
11.24.00  60355727  M12        253  Anttoni Ristimäki       SeinHS
11.24.30  60416250  M12        254  Aarre Antila            Jurvan Urheilijat
11.25.00  60262793  M12        255  Eino Kinnunen           Kokkolan Veikot
11.25.30  60297706  M12        256  Lenni Riutta            HärmHiiht
11.26.00  40465014  M12        257  Nico Ekholm             IF Minken
11.26.30  50000704  M12        258  Roni Tyynelä            Vähänkyrön Viesti

Sarjaluettelo

N12 Tytöt 12 v 2.8 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.29.00  60170442  N12        263  Viivi Niemi             Kyrön Voima
11.29.30  60158559  N12        264  Nova Enlund             NärpKraftSkidf
11.30.00  60299568  N12        265  Elli Äyrä               SeinHS
11.30.30  60419899  N12        266  Linnea Hertsbacka       NärpKraftSkidf
11.31.00  40456827  N12        267  Ella Yliselä            SeinHS
11.31.30  60498963  N12        268  Riina Honkilahti        Teuvan Rivakka
11.32.00  100045535 N12        269  Ebba Nygårds            NärpKraftSkidf
11.32.30  60189469  N12        270  Nelli Lassila           Ilmajoen Kisailijat
11.33.00  40466963  N12        271  Elsa Sippola            Kyrön Voima
11.33.30  60156075  N12        272  Aada-Emilia Ankkuri     SeinHS
11.34.00  60429798  N12        273  Neea Varsamäki          Kauhajoen Karhu
Sarjaluettelo

M14 Pojat 14 v 4.2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.35.00  40357037  M14        275  Joakim Savinainen       Ilmajoen Kisailijat
11.35.30  40461852  M14        276  Kalle Huhdankoski       HärmHiiht
11.36.00  40279356  M14        277  Ilmari Saari            Ähtärin Urheilijat
11.36.30  40409512  M14        278  Isak Hertsbacka         NärpKraftSkidf
11.37.00  60498962  M14        279  Peetu Honkilahti        Teuvan Rivakka
Sarjaluettelo

N14 Tytöt 14 v 2.8 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.38.30  40408152  N14        282  Anni Sippola            Kyrön Voima
11.39.00  40414394  N14        283  Oosa Pouttu             Vaasan Hiihtäjät
11.39.30  60301013  N14        284  Netta Saarela           Teuvan Rivakka
11.40.00  40218888  N14        285  Jessica Westerlund      IK Falken
11.40.30  60193143  N14        286  Viola Rinnekari         Kyrön Voima
11.41.00  40281328  N14        287  Alisa Koskinen          Ähtärin Urheilijat
11.41.30  60498964  N14        288  Moona Honkilahti        Teuvan Rivakka

Sarjaluettelo

M16 Pojat 16 v 7 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.43.00  40399882  M16        291  Johannes Syrjälä        KortJärv-Veik
Sarjaluettelo

N16 Tytöt 16 v 4.2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.44.30  40221767  N16        294  Minttu Saari            Ähtärin Urheilijat
11.45.00  40402374  N16        295  Isabella Enlund         NärpKraftSkidf
11.45.30  40411016  N16        296  Miia Saari              SeinHS
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 v 5.6 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.46.00  40402373  N20        297  Julia Enlund            NärpKraftSkidf
Sarjaluettelo

N55 Naiset 55 v 5.6 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.46.30  40283369  N55        298  Marjo Ena               IK Falken
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 v 9.8 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.47.00  23783582  M35        299  Ari Orava               Virtain Urheilijat
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 v 5.6 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.47.30  23616248  M45        300  Tomas West              Sundom IF
11.48.00  34215900  M45        301  Stefan Grannas          Vörå IF
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 v 5.6 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.48.30  40166324  M55        302  Harri Ala-Lahti         Virtain Urheilijat
11.49.00  32062168  M55        303  Tom West                IK Falken
11.49.30  27491142  M55        304  Ari Lundahl             Lapuan Virkiä
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 v 5.6 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  30260593  M65        305  Peter Klemets           IF Femman
Sarjaluettelo