LIONS-nappulahiihdot

L Ä H T Ö L I S T A

© Kyrön Voima

Kilpailun sarjat: P04; T04; T06; P06; P08; T08; P10; T10; T12

P04 Pojat 4 v 0.1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.00.00            P04        201  Topi Salomäki
18.00.30            P04        202  Juho Palo

Sarjaluettelo

T04 Tytöt 4 v 0.1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.01.00            T04        203  Martta Tanttari
18.01.30            T04        204  Matilda Fränti
18.02.00            T04        205  Julianna Alakarhu
18.02.30            T04        206  Ella Ruostetoja
18.03.00            T04        207  Matilda Isosaari
18.03.30            T04        208  Saara Väänänen

Sarjaluettelo

T06 Tytöt 6 v 0.3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.09.00            T06        219  Ella Palo
18.09.30            T06        220  Vilma Korpi
18.10.00            T06        221  Eedit Isosaari
18.10.30            T06        222  Elsa Mäkinen
18.11.00            T06        223  Eevi Tuorila
18.11.30            T06        224  Elvi Vehkaoja

Sarjaluettelo

P06 Pojat 6 v 0.3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.12.00            P06        225  Eino Sippola
18.12.30            P06        226  Eero Ruostetoja
18.13.00            P06        227  Paavo Väänänen
18.13.30            P06        228  Miska Mäkelä
18.14.00            P06        229  Santeri Korpi
18.14.30            P06        230  Arttu Hovila
18.15.00            P06        231  Ville Pukkinen

Sarjaluettelo

P08 Pojat 8 v 0.5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.16.00            P08        233  Väinö Korpi
18.16.30            P08        234  Otto Hovila
18.17.00            P08        235  Lauri Ruostetoja
18.17.30            P08        236  Eeli Hauta
18.18.00            P08        237  Viljami Fränti
18.18.30            P08        238  Lenni Sutinen
18.19.00            P08        239  Juho Mäkinen
18.19.30            P08        240  Karri Korkiavuori
18.20.00            P08        241  Akseli Turppa
18.20.30            P08        242  Aku Kangas

Sarjaluettelo

T08 Tytöt 8 v 0.5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.21.00            T08        243  Ella Maunuksela
18.21.30            T08        244  Amanda Isosaari
18.22.00            T08        245  Iisa Sippola
18.22.30            T08        246  Suvi Mantere
18.23.00            T08        247  Lumi-Maria Kallio

Sarjaluettelo

P10 Pojat 10 v 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.23.30            P10        248  Valtteri Anttila
18.24.00            P10        249  Reko Korkiavuori

Sarjaluettelo

T10 Tytöt 10 v 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.24.30            T10        250  Elsa Sippola
18.25.00            T10        251  Ella Mäkyne

Sarjaluettelo

T12 Tytöt 12 v 1.2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.25.30            T12        252  Anni Sippola

Sarjaluettelo